W tegorocznej edycji konkursów promocyjnych wpłynęło łącznie 86 ofert – 45 wniosków na konkurs „Bydgoszcz Zaprasza” i 41 wniosków na konkurs „Bydgoszcz. Dzieje się!”. Po analizie merytorycznej i ocenie wartości promocyjnej złożonych wniosków pozytywna decyzję o dofinansowaniu uzyskało 13 wniosków złożonych w ramach „Bydgoszcz Zaprasza” i 7 w ramach „Bydgoszcz. Dzieje się!”.
Poniżej wykaz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z przyznanymi kwotami.
Bydgoszcz "Dzieje się":
| Tytuł | Organizator | Kwota dofinansowania | |
| 1 | BYDGOSZCZ? DZIEJE SIĘ! | PISANIE I PROJEKTY | 15 000 zł |
| 2 | X BYDGOSKIE ŚWIĘTO CYKLICZNE | BYDGOSKA MASA KRYTYCZNA | 10 000 zł |
| 3 | RODZINNE ŚWIĘTO KINA | FUNDACJA KINO POMORZANIN | 20 000 zł |
| 4 | VI PIKNIK KAYAKMANIA 2022 | BINDUGA | 20 000 zł |
| 5 | DZIEŃ NAD STARYM KANAŁEM | STOWARZYSZENIE OBYWATEL DZIAŁA | 10 000 zł |
| 6 | BYDGOSKA WYSPA SIATKÓWKI | ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | 15 000 zł |
| 7 | ROWEROWA BYDGOSZCZ - SZOSOWA NIEDZIELA | ROWEROWA BRZOZA | 10 000 zł |
Bydgoszcz "Zaprasza":
| Tytuł | Organizator | Przyznana kwota dofinansowania | |
| 1 | BYDGOSKI SALON ZAPRASZA | AKCJA ZDROWIE | 70 000 zł |
| 2 | FOTO AMATOR SOCIAL MEDIA FESTIWAL | FUNDACJA TU REGION | 50 000 zł |
| 3 | XII BYDGOSKI FESTIWAL PODRÓŻNICY | STOWARZYSZENIE PODRÓŻNICY | 60 000 zł |
| 4 | POLISHOPA | SHOPA | 30 000 zł |
| 5 | ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY | FUNDACJA GAUDEAMUS | 30 000 zł |
| 6 | KONWENT BLOGGERÓW I YOUTUBERÓW | BYLOT | 25 000 zł
|
| 7 | RAVELA'T W BARCELONIE | FUNDACJA FOTOGRAFISTKA | 10 000 zł |
| 8 | BYDGOSZCZ OPEN WATER SWIMMING | CHAMPIONS SWIM | 30 000 zł |
| 9 | MARSZ SZLAKIEM BRDY | ORKIESTRA WOJSKOWA W BYDGOSZCZY | 10 000 zł |
| 10 | BAŚNIOWY OGRÓD ŚWIATEŁ | POZYTYWKA | 70 000 zł |
| 11 | XVI BYDGOSKI ROWEROWY RAJD NIEPOLEGŁOŚCI | ROWEROWA BRZOZA | 10 000 zł |
| 12 | FRESTIWAL WISŁY | NADWIŚLAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA | 70 000 zł
|
| 13 | FILHARMONIA POD GWIAZDAMI | FILHARMONIA POMORSKA | 70 000 zł |














Zapraszamy na oficjalny portal turystyczny Bydgoszczy
