„ IX Flis Notecki – 2009”
na trasie: Santok - Drezdenko-Krzyż- Drawsko- Wieleń- Czarnków – Ujście – Nakło nad Notecią – Bydgoszcz.
Organizatorzy: Liga Morska i Rzeczna, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Dzień flisu | Data | Trasa ekspedycji Odcinek drogi wodnej od - do | Kilometry szlaku | Liczba km przebytych | Godziny wyjścia –wejścia
| Czas żeglugi w godz. | Postoje
| Ilość śluz |
Miejscowość- miejsce | ||||||||
1. | 23.05 | Santok |
| 0 | postój |
| Przystań |
|
2. | 24.05 | Santok - Drezdenko | 226-188 | 38 | 09.00-15.00 | 6 | Nabrzeże „Park” |
|
3. | 25.05 | Drezdenko – Krzyż- Wieleń | 188-162 | 26 | 09.00-15.00 | 6 | Przy moście | 2 |
4. | 26.05 | Wieleń - Czarnków | 162 - 132 | 30 | 09.00 -15.00 | 6 | Przystań | 5 |
5. | 27.05 | Czarnków - Ujście | 132 - 106 | 26 | 09.00-15.00 | 6 | Przy Remizie | 4 |
6. | 28.05 | Ujście - Nakło | 106 - 40 | 66 | 09.00-15.00 | 6 | Przystań | 3 |
7. | 29.05 | Nakło | 0 | 0 |
|
|
|
|
8. | 30.05 | Nakło - Bydgoszcz | 40 - 11 | 29 | 09.00-15.00 | 6 | Rybi Rynek | 7 |
9. | 31.05 | Bydgoszcz | 0 | 0 |
|
|
|
|
Kilka zdjęć z ubiegłorocznego Flisu
« powrót









