|
|
|
|
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2011-06-03 11:48:07
Poziom życia
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, poziom dochodów i wydatków budżetu miasta na 1 mieszkańca
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Okresy | Razem | sektor
publ. | sektor
pryw. | przemysł | budo-
wnictwo | transport,
gospo-darka
magazy-nowa
i łączność | pozostała działal-ność
usługowa | 2005 | 2 209 | 2 777 | 2 105 | 2 412 | 2 037 | 2 391 | 2 211 | 2006 | 2 388 | 2 924 | 2 289 | 2 555 | 2 273 | 2 472 | 2 450 | 2007 | 2 559 | 3 356 | 2 421 | 2 671 | 2 575 | 2 715 | 2 640 | | 2008 | 2 847 | 3 321 | 2 787 | 2 983 | 2 841 | 3 457 | 3 059 | | 2009 | 2 903 | 3 415 | 2 843 | 3 065 | 2 936 | 3 202 | 3 060 | | 2010 | 3 011 | 3 776 | 2 920 | 3 255 | 3 115 | 3 105 | 2 890 |
Źródło:Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS Poziom dochodów i wydatków budżetu miasta Okresy | Dochody budżetu miasta
w mln zł | dochody na 1 mieszkańca
w zł | Wydatki budżetu miasta
w mln zł | wydatki na 1 mieszkańca
w zł | 2005 | 821,0 | 2 243 | 810,2 | 2 213 | | 2006 | 946,4 | 2 604 | 1 029,5 | 2 832 | | 2007 | 1 092,1 | 3 023 | 1 119,3 | 3 099 | | 2008 | 1 166,0 | 3 249 | 1 280,3 | 3 567 | | 2009 | 1 133,3 | 3 169 | 1 219,7 | 3 410 | | 2010 | 1 213,6 | 3 407 | 1 333,1 | 3 743 |
Źródło:Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, BDL GUS
|
|
|